加拿大第2958095期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开5期 |
小单未开4期 | 小双未开1期 |
极大未开0期 | 极小未开1期 |
0 (未开16期) | 1 (未开876期) |
2 (未开721期) | 3 (未开21期) |
4 (未开1期) | 5 (未开4期) |
6 (未开80期) | 7 (未开17期) |
8 (未开20期) | 9 (未开26期) |
10 (未开11期) | 11 (未开12期) |
12 (未开22期) | 13 (未开49期) |
14 (未开7期) | 15 (未开14期) |
16 (未开5期) | 17 (未开2期) |
18 (未开18期) | 19 (未开45期) |
20 (未开48期) | 21 (未开15期) |
22 (未开33期) | 23 (未开78期) |
24 (未开84期) | 25 (未开9期) |
26 (未开149期) | 27 (未开0期) |
Copyright © 2023 加拿大28