加拿大第3048796期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开3期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开9期 |
极大未开23期 | 极小未开0期 |
0 (未开18期) | 1 (未开94期) |
2 (未开164期) | 3 (未开237期) |
4 (未开123期) | 5 (未开0期) |
6 (未开19期) | 7 (未开26期) |
8 (未开9期) | 9 (未开5期) |
10 (未开24期) | 11 (未开7期) |
12 (未开13期) | 13 (未开15期) |
14 (未开1期) | 15 (未开3期) |
16 (未开17期) | 17 (未开11期) |
18 (未开49期) | 19 (未开30期) |
20 (未开32期) | 21 (未开28期) |
22 (未开23期) | 23 (未开43期) |
24 (未开261期) | 25 (未开328期) |
26 (未开218期) | 27 (未开1405期) |
Copyright © 2023 加拿大28