台湾28-第112054201期

台湾28第112054201期间隔数据

最新: 112054201还有18778
大小单双
单数未开1 双数未开0
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开2 大双未开0
小单未开1 小双未开13
极大极小
极大未开14 极小未开23
单点数字
0 (未开2430期) 1 (未开1366期)
2 (未开27期) 3 (未开23期)
4 (未开201期) 5 (未开26期)
6 (未开44期) 7 (未开19期)
8 (未开101期) 9 (未开25期)
10 (未开13期) 11 (未开37期)
12 (未开33期) 13 (未开1期)
14 (未开4期) 15 (未开15期)
16 (未开0期) 17 (未开2期)
18 (未开3期) 19 (未开6期)
20 (未开49期) 21 (未开17期)
22 (未开29期) 23 (未开14期)
24 (未开34期) 25 (未开699期)
26 (未开146期) 27 (未开1418期)

Copyright © 2023 加拿大28