期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316269 | 杀小双 | |||
3316268 | 16:19 | 2+8+4=14 | 杀小双 | 对 |
3316267 | 16:15 | 9+3+4=16 | 杀大单 | 对 |
3316266 | 16:12 | 8+5+2=15 | 杀大双 | 对 |
3316265 | 16:08 | 2+1+8=11 | 杀大单 | 对 |
3316264 | 16:05 | 3+6+4=13 | 杀大单 | 对 |
3316263 | 16:01 | 3+0+5=08 | 杀小双 | 错 |
3316262 | 15:58 | 6+8+1=15 | 杀大双 | 对 |
3316261 | 15:54 | 0+6+2=08 | 杀小双 | 错 |
3316260 | 15:51 | 2+1+4=07 | 杀小双 | 对 |
3316259 | 15:47 | 5+8+9=22 | 杀大单 | 对 |
3316258 | 15:44 | 3+2+4=09 | 杀小单 | 错 |
3316257 | 15:40 | 2+6+5=13 | 杀小单 | 错 |
3316256 | 15:37 | 9+7+2=18 | 杀大单 | 对 |
3316255 | 15:33 | 9+3+2=14 | 杀小单 | 对 |
3316254 | 15:30 | 1+7+7=15 | 杀大双 | 对 |
3316253 | 15:26 | 3+5+4=12 | 杀小单 | 对 |
3316252 | 15:23 | 1+3+4=08 | 杀大单 | 对 |
3316251 | 15:19 | 7+9+9=25 | 杀大单 | 错 |
3316250 | 15:16 | 0+0+7=07 | 杀大双 | 对 |
3316249 | 15:12 | 2+9+1=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316268 | 14 | 大 | 双 | ||
3316267 | 16 | 大 | 双 | ||
3316266 | 15 | 大 | 单 | ||
3316265 | 11 | 小 | 单 | ||
3316264 | 13 | 小 | 单 | ||
3316263 | 08 | 小 | 双 | ||
3316262 | 15 | 大 | 单 | ||
3316261 | 08 | 小 | 双 | ||
3316260 | 07 | 小 | 单 | ||
3316259 | 22 | 大 | 双 | ||
3316258 | 09 | 小 | 单 | ||
3316257 | 13 | 小 | 单 | ||
3316256 | 18 | 大 | 双 | ||
3316255 | 14 | 大 | 双 | ||
3316254 | 15 | 大 | 单 | ||
3316253 | 12 | 小 | 双 | ||
3316252 | 08 | 小 | 双 | ||
3316251 | 25 | 大 | 单 | ||
3316250 | 07 | 小 | 单 | ||
3316249 | 12 | 小 | 双 | ||
3316248 | 05 | 小 | 单 | ||
3316247 | 11 | 小 | 单 | ||
3316246 | 04 | 小 | 双 | ||
3316245 | 09 | 小 | 单 | ||
3316244 | 23 | 大 | 单 | ||
3316243 | 24 | 大 | 双 | ||
3316242 | 14 | 大 | 双 | ||
3316241 | 03 | 小 | 单 | ||
3316240 | 23 | 大 | 单 | ||
3316239 | 14 | 大 | 双 | ||
3316238 | 13 | 小 | 单 | ||
3316237 | 12 | 小 | 双 | ||
3316236 | 01 | 小 | 单 | ||
3316235 | 11 | 小 | 单 | ||
3316234 | 07 | 小 | 单 | ||
3316233 | 10 | 小 | 双 | ||
3316232 | 10 | 小 | 双 | ||
3316231 | 25 | 大 | 单 | ||
3316230 | 05 | 小 | 单 | ||
3316229 | 11 | 小 | 单 | ||
3316228 | 09 | 小 | 单 | ||
3316227 | 04 | 小 | 双 | ||
3316226 | 07 | 小 | 单 | ||
3316225 | 16 | 大 | 双 | ||
3316224 | 13 | 小 | 单 | ||
3316223 | 14 | 大 | 双 | ||
3316222 | 15 | 大 | 单 | ||
3316221 | 10 | 小 | 双 | ||
3316220 | 10 | 小 | 双 | ||
3316219 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出18 24 23 13 16 19 07 03 23 10 |