期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052771 | 杀小双 | |||
114052770 | 23:07 | 6 + 2 + 7 = 15 | 杀大双 | 对 |
114052769 | 23:01 | 8 + 3 + 3 = 14 | 杀小单 | 对 |
114052768 | 22:56 | 1 + 5 + 6 = 12 | 杀小单 | 对 |
114052767 | 22:51 | 7 + 3 + 4 = 14 | 杀小单 | 对 |
114052766 | 22:46 | 2 + 2 + 1 = 05 | 杀大双 | 对 |
114052765 | 22:41 | 9 + 1 + 5 = 15 | 杀小单 | 对 |
114052764 | 22:36 | 1 + 0 + 1 = 02 | 杀小单 | 对 |
114052763 | 22:31 | 5 + 8 + 2 = 15 | 杀小单 | 对 |
114052762 | 22:27 | 8 + 5 + 0 = 13 | 杀小单 | 错 |
114052761 | 22:22 | 9 + 0 + 6 = 15 | 杀大双 | 对 |
114052760 | 22:15 | 9 + 0 + 7 = 16 | 杀大单 | 对 |
114052759 | 22:11 | 8 + 4 + 7 = 19 | 杀小双 | 对 |
114052758 | 22:06 | 2 + 8 + 0 = 10 | 杀小单 | 对 |
114052757 | 22:01 | 6 + 5 + 8 = 19 | 杀小单 | 对 |
114052756 | 21:56 | 7 + 6 + 3 = 16 | 杀大单 | 对 |
114052755 | 21:51 | 7 + 0 + 9 = 16 | 杀小单 | 对 |
114052754 | 21:46 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀大单 | 对 |
114052753 | 21:42 | 7 + 4 + 4 = 15 | 杀小单 | 对 |
114052752 | 21:35 | 5 + 6 + 9 = 20 | 杀大双 | 错 |
114052751 | 21:31 | 3 + 2 + 0 = 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052770 | 15 | 大 | 单 | ||
114052769 | 14 | 大 | 双 | ||
114052768 | 12 | 小 | 双 | ||
114052767 | 14 | 大 | 双 | ||
114052766 | 05 | 小 | 单 | ||
114052765 | 15 | 大 | 单 | ||
114052764 | 02 | 小 | 双 | ||
114052763 | 15 | 大 | 单 | ||
114052762 | 13 | 小 | 单 | ||
114052761 | 15 | 大 | 单 | ||
114052760 | 16 | 大 | 双 | ||
114052759 | 19 | 大 | 单 | ||
114052758 | 10 | 小 | 双 | ||
114052757 | 19 | 大 | 单 | ||
114052756 | 16 | 大 | 双 | ||
114052755 | 16 | 大 | 双 | ||
114052754 | 12 | 小 | 双 | ||
114052753 | 15 | 大 | 单 | ||
114052752 | 20 | 大 | 双 | ||
114052751 | 05 | 小 | 单 | ||
114052750 | 11 | 小 | 单 | ||
114052749 | 14 | 大 | 双 | ||
114052748 | 15 | 大 | 单 | ||
114052747 | 13 | 小 | 单 | ||
114052746 | 19 | 大 | 单 | ||
114052745 | 12 | 小 | 双 | ||
114052744 | 05 | 小 | 单 | ||
114052743 | 13 | 小 | 单 | ||
114052742 | 15 | 大 | 单 | ||
114052741 | 09 | 小 | 单 | ||
114052740 | 14 | 大 | 双 | ||
114052739 | 06 | 小 | 双 | ||
114052738 | 07 | 小 | 单 | ||
114052737 | 16 | 大 | 双 | ||
114052736 | 09 | 小 | 单 | ||
114052735 | 06 | 小 | 双 | ||
114052734 | 09 | 小 | 单 | ||
114052733 | 14 | 大 | 双 | ||
114052732 | 13 | 小 | 单 | ||
114052731 | 09 | 小 | 单 | ||
114052730 | 14 | 大 | 双 | ||
114052729 | 22 | 大 | 双 | ||
114052728 | 11 | 小 | 单 | ||
114052727 | 12 | 小 | 双 | ||
114052726 | 15 | 大 | 单 | ||
114052725 | 10 | 小 | 双 | ||
114052724 | 11 | 小 | 单 | ||
114052723 | 09 | 小 | 单 | ||
114052722 | 22 | 大 | 双 | ||
114052721 | 17 | 大 | 单 |
50期内,15共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出05 02 13 12 14 13 12 17 |